商品詳情

| 產品規格 ⭣ |
顯示/影像規格
| 顯示技術 | DLP™ |
| 解析度 | UHD (3840x2160) |
| 亮度 | 3,600流明 |
| 對比度 | 1,000,000:1 |
| 原生顯示比例 | 16:9 |
| 顯示比例 | 4:3,16:9,16:10 |
| 水平梯形校正 | +/-40° |
| 垂直梯形校正 | +/-40° |
| 水平掃描率 | 31 ~ 135Khz |
| 垂直掃描率 | 24 ~ 120Hz |
| 均勻度 | 80% |
| 投影尺寸 | 0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") 對角線 |
光源規格
| 光源類型 | 燈泡 |
| 燈泡壽命 (最大) | 4000 (明亮), 15000 (動態), 10000 (Eco) |
光學規格
| 投射比 | 1.5:1 ~ 1.66:1 |
| 投影距離 | 1.21m - 9.9m |
| 鏡頭變焦 | 1.1 |
| 鏡頭變焦類型 | 手動 |
| 鏡頭焦距 | 15.84 mm~17.44mm/0.624"~0.686" |
| 鏡頭位移 | 垂直 +0% |
| 鏡頭仰角 | 105% |
連線方式
| 連接埠 |
|
基本規格
| 噪音值 (一般) | 26分貝 |
| 噪音值 (最大) | 28分貝 |
| 解析度相容性 | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 視訊相容性 | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| 3D相容性 | Frame Packing(1280x720@50Hz/60Hz, 1920x1080@23.98/24Hz), Frame Sequential(800x600@120Hz, 1024x768@120Hz, 1280x800@120Hz, 1920x1080@120Hz) |
| 3D支援類型 | 3D ready |
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面 |
| OSD使用介面語言 | 10 語言: Dutch, English, French, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional) |
| 操作條件 | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| 遙控器 | 背光式遙控器 (家用) |
| 喇叭數量 | 1個 |
| 喇叭瓦數 (每個) | 10瓦 |
| 標準配件 | AC 電源線 遙控器 基本使用手冊 |
| 輸入延遲 | 4.20毫秒 |
電源規格
| 消耗功率 | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| 消耗功率 (待機) | 0.5瓦 |
| 消耗功率 (最小) | 210瓦 |
| 消耗功率 (最大) | 330瓦 |
重量與尺寸
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 315 x 270 x 118 |
| 毛重 | 5.2 kg |
| 淨重 | 4.4 kg |
| 產品介紹🔗 |
【下單再3%回饋+詢問再折】UHD33 | Optoma 奧圖碼 4K UHD 超快速 240Hz 劇院級遊戲投影機(安裝另計)| 請輸入優惠代碼M0097
TWD
$34,900