商品詳情

| 產品規格 ⭣ |
| 型號 | ACT-323 |
|---|---|
| 品名 | UHF類比雙頻道接收機 |
| 頻道數 | 雙頻道 |
| 機箱 | EIA標準1U金屬機箱 |
| 頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) |
| 頻寬 | 24 MHz |
| 接收方式 | 天線自動選訊 |
| 靈敏度 | 輸入10 dBμV時,S/N > 80 dB |
| 頻率響應 | 50 Hz ~ 18 kHz |
| 動態範圍 | > 106 dBA |
| 音頻輸出 | 可切換三段音量,平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB,非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB |
| 天線裝置 | 阻抗50 Ω,TNC天線母座提供強波器偏壓 |
| 電源供應 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 |
| 尺寸 | 420 × 44 × 164 mm (W×H×D) |
| 重量 | 約1.4 kg |
| 型號 | ACT-32H |
|---|---|
| 品名 | UHF類比手握式發射器 |
| 頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) |
| 頻寬 | 24 MHz |
| 顯示器 | LCD |
| 音頭模組 | 標配MU-80電容式音頭模組,也可選配MIPRO其他之音頭模組 |
| 發射功率 | 30 mW(依照各國電波法規) |
| 諧波輻射 | < 4 nW |
| AF輸入靈敏度 | 0 dB = 音頭靈敏度 |
| 電源供應 | AA電池 × 2 |
| 尺寸 | 51 × 234 mm (Ø × L) |
| 重量 | 約250 g |
| 產品介紹(頻道接收機)🔗 產品介紹(麥克風)🔗 |