商品詳情
產品規格 ⭣ |
型號 | ACT-727 |
---|---|
品名 | UHF類比寬頻雙頻道接收機 |
頻道數 | 雙頻道 |
機箱 | EIA標準1U金屬機箱 |
輸出監聽 | 有監聽耳機插座,可調整音量 |
網路介面 | 可選配Dante |
顯示器 | 彩色VFD |
頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz(依各國電波法規) |
頻寬 | 72 MHz |
接收方式 | 純自動選訊 |
靈敏度 | 輸入6 dBμV時,S/N > 80 dB |
頻率響應 | 50 Hz ~ 18 kHz |
動態範圍 | > 111 dBA |
音頻輸出 | 可切換三段音量,平衡式+16 dB / 0 dB / - 6 dB,非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB |
電腦控制 | USB介面,使用MIPRO ACT-BUS電腦遙控64組各項操作,結合互不干擾頻道計算軟體FSA,預設不干擾頻率。(需另購MIPRO DVU電腦連接線) |
天線裝置 | 阻抗50 Ω,TNC天線母座提供天線系統的偏壓 |
電源供應 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 |
尺寸 | 420 × 44 × 219 mm (W × H × D) |
重量 | 約2.1 kg |
型號 | ACT-700H |
---|---|
品名 | UHF類比寬頻手握式發射器 |
頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) |
頻寬 | 72 MHz |
顯示器 | 背光LCD |
音頭模組 | 標配MU-90A新型電容式或MU-59A新型動圈式音頭模組,也可交換裝配其他品牌類似規格的音頭模組 |
AF輸入靈敏度 | 0 dB = 音頭靈敏度,可切換-6 dB ~ 6 dB五段增益 |
發射功率 | 可切換10 mW或50 mW(依照各國電波法規) |
諧波輻射 | < 4 nW |
電源供應 | 18500鋰離子電池 × 1或AA電池 × 2 |
充電方式 | 搭配MP-800 / MP-820充電座或使用USB Type-C |
尺寸 | 51 × 272 mm (Ø × L) |
重量 | 約330 g |
產品介紹(頻道接收機)🔗 產品介紹(麥克風)🔗 |
【詢問再折】ACT-727+ACT-700H*2 | MIPRO 米波羅 UHF類比 雙頻道接收機+UHF類比 手握式無線麥克風 (兩支)
TWD $39,000
TWD $39,000
- 請選擇預約時間和場次
-
-
-
-
小計
TWD $
-
-請選擇-
預約數量