商品詳情
產品規格 ⭣ |
型號 | ACT-500H |
---|---|
品名 | UHF類比手握式發射器 |
頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) |
頻寬 | 24 MHz |
顯示器 | 背光LCD |
音頭模組 | 標配MU-80A新型電容式音頭模組或MU-59A專業演唱用動圈式音頭模組 |
AF輸入靈敏度 | 0 dB = 音頭靈敏度,可切換 -6 dB ~ 6 dB五段增益 |
發射功率 | 可切換10 mW或50 mW(依照各國電波法規) |
諧波輻射 | < 4 nW |
電源供應 | 18500鋰離子電池 × 1或AA電池 × 2 |
充電方式 | 搭配MP-800 / MP-820充電座或使用USB Type-C |
尺寸 | 51 × 272 mm (Ø × L) |
重量 | 約320 g |
型號 | ACT-500T |
---|---|
品名 | UHF類比佩戴式發射器 |
頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) |
頻寬 | 24 MHz |
顯示器 | 背光LCD |
音頭模組 | 標配MU-53L領夾麥克風,也可選配MIPRO其他之領夾或頭戴麥克風 |
輸入接頭 | MIPRO 4-Pin Mini XLR |
AF輸入靈敏度 | 0 dB = 音頭靈敏度,可切換 -12dB ~ 12dB五段增益 |
最大輸入 | 0 dBV |
發射功率 | 可切換10 mW或50 mW(依照各國電波法規) |
諧波輻射 | < 4 nW |
電源供應 | 18500鋰離子電池 × 1或AA電池 × 2 |
充電方式 | 搭配MP-800 / MP-820充電座或使用USB Type-C |
尺寸 | 63 × 80 × 25 mm (W × H × D) |
重量 | 約96 g |
產品介紹(手握)🔗 產品介紹(配戴)🔗 |