商品詳情
產品規格 ⭣ |

海爾RO1000G淨水器
產品型號 | HR-WF-RO1000 |
---|---|
額定電壓頻率 | 100V~240V |
過濾精度 | 0.0001um |
進水壓力 | 1~4kg/cm² |
額定功率 | 95W |
適用水源 | 自來水 |
適用水溫 | 5~38℃ |
適用環境 | 溫度4~40℃ 相對溼度≤90%RH |
淨水流量 | 純水:2.4L/min / 淨水:2L/min |
額定總淨水量 | 純水:4700L / 淨水:5500L |
產品尺寸 | 135x393x398(mm) |
※ 丈量尺寸誤差值為±10mm,實際尺寸以實品為準
※ 由於電腦螢幕色差、拍攝光線等因素,商品實際外觀以實物為準

※ 產品測量±1cm誤差,尺寸資訊以實品為主
RO1000G專用替換RO膜濾芯
過濾精度達0.0001微米,攔截水中的有機物、重金屬等物質。
RO1000G專用替換PCB濾芯
過濾水中泥沙、懸浮物、鐵鏽、吸附餘氯、異味等,進一步吸附水中 異味改善水質口感。
產品型號 | HR-WF-1000ROF | HR-WF-1000PCB |
---|---|---|
濾芯類型 | RO逆滲透膜濾芯 | PCB前/後置複合濾芯 |
過濾精度 | 0.0001μm | 0.5~25μm |
適用水質 | 自來水 | 自來水 |
適用水溫 | 5°C~38°C | 5°C~38°C |
運作水壓 | 0.4~0.7MPa | 0.1~0.4MPa |
產品尺寸 | Φ105x326(mm) | Φ105x326(mm) |
建議售價 | NT.8,000 | NT.2,000 |
建議更換週期 | 24~48個月 | 12個月 |
濾芯建議更換週期依各地水質不同而有所差異 |
※ 由於電腦螢幕色差、拍攝光線等因素,商品實際外觀以實物為準
產品介紹🔗 |