商品詳情

| 產品規格 ⭣ |
WashTower 安裝指南
垂直流線式一體成型設計,讓您擁有更時尚、精緻的居家設計風格。
垂直流線式一體成型設計,讓您擁有更時尚、精緻的居家設計風格。
❶ 須備有二個110V三孔插座、一個進水(冷水)、一個排水(機器排水是用馬達抽水式,排水孔不超過機器高度皆可排水,排水孔也不可在機器正下方)。
❷ 機身左側須預留空間,讓筒槽門開啟及日後維修用
❸ 機台靠近水龍頭處,須預留空間安裝水線、電線、散熱及日後維修之用
=
| 所有規格 | |||
|---|---|---|---|
| 功能(洗衣機) | |||
| AI DD™智慧直驅變頻馬達 | Yes | 6 Motion | Yes |
| TurboWash360˚勁速洗 | Yes | 泡沫偵測系統 | Yes |
| 蒸氣 | Yes | 全不鏽鋼筒槽 | Yes |
| 攪拌翼材質 | 不鏽鋼 | 壓花內筒 | Yes |
| ezDispense 自動洗劑投入 | Yes | 筒內燈 | Yes |
| 行程結束提醒 | Yes | 重量偵測 | Yes |
| 平衡調整支腳 | Yes | 進水(熱/冷) | 冷水 |
| 功能(乾衣機) | |||
| 乾衣方式 | Heat Pump除濕式乾衣 | 雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump | Yes |
| AI DD™智慧直驅變頻馬達 | Yes | 6 Motion | Yes |
| 智能濕度感測 | Yes | 雙層極細密濾網 | Yes |
| 自動清潔冷凝器 | Yes | 筒內燈 | Yes |
| 行程結束提醒 | Yes | 重量偵測 | Yes |
| 可換開門方向 | - | ||
| 智慧科技 | |||
| ThinQ(Wi-Fi) | Yes | 能源監控 | Yes |
| 遠端遙控和行程監控 | Yes | 智慧診斷 | Yes |
| 智慧行程配對 | Yes | 雲端客製行程下載 | Yes |
| 筒槽清潔指南 | Yes | ||
| 控制和顯示螢幕 | |||
| 控制面板 | 全觸控中央控制面板+ LCD全彩液晶螢幕 |
門鎖指示燈 | Yes |
| 行程(洗衣機) | |||
| AI 智慧偵測洗衣 | Yes | 過敏防護 | Yes |
| 護色 | Yes | 雲端客製 | Yes |
| 被子 | Yes | 高溫去污 | Yes |
| 快洗 | Yes | 靜音洗滌 | Yes |
| 運動一物 | Yes | 污漬護理 | Yes |
| 筒槽保養 | Yes | 柔洗/羊毛 | Yes |
| 行程(乾衣機) | |||
| AI 乾衣 | Yes | 輕拍除塵 | Yes |
| 大型衣物 | Yes | 冷風 | Yes |
| 羽絨衣保養 | Yes | 雲端客製 | Yes |
| 被子 | Yes | 免燙衣物 | Yes |
| 少量快乾 | Yes | 柔洗/羊毛 | Yes |
| 材質和飾面 | |||
| 門蓋材質 | 前蓋:強化玻璃 內蓋:強化玻璃 |
機身顏色 | 星辰銀 |
| 容量 | |||
| 最大洗衣容量 (kg) | 22kg | 最大乾衣容量 (kg) | 20kg |
| 尺寸與重量 | |||
| 產品尺寸 (WxHxD cm) | 70x189x83cm | 重量 (kg) | 160kg |
| 後蓋到門的產品深度 (D' cm) | 83cm | 門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' cm) | 146cm |
| 產品介紹🔗 |
【詢問再折】WD-S2220VM | LG 樂金 洗22公斤+乾20公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代 熱泵除濕|星辰銀
TWD
$104,900