商品詳情

| 產品規格 ⭣ |
尺寸與重量
| 螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 75 吋 (74.5 吋) |
|---|---|
| 螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 189 cm |
| 含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1669 x 1033 x 386 mm |
| 包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 1790 x 1161 x 196 mm |
| 底座寬度 (標準位置) | 約 343 mm |
| 底座尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 343 x 81 x 386 mm |
| VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 300 x 300 mm |
| 不含底座架重量 | 約 38.1 kg |
| 附底座的電視 (重量) | 約 43.5 kg |
| 包裝紙箱重量 (淨重) | 約 54 kg |
| 產品介紹🔗 |
【詢問再折】Y-75XR90M2 | SONY 索尼 BRAVIA 9 II 75吋 True RGB 4K Google TV 智慧顯示器
TWD
$164,900