商品詳情

| 產品規格 ⭣ |
尺寸與重量
| 螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 85 吋 (84.6 吋) |
|---|---|
| 螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 215 cm |
| 含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1892 x 1158 x 441 mm |
| 包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2008 x 1259 x 242 mm |
| 底座寬度 (標準位置) | 約 443 mm |
| 底座尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 443 x 81 x 441 mm |
| VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 400 x 400 mm |
| 不含底座架重量 | 約 48.2 kg |
| 附底座的電視 (重量) | 約 55.8 kg |
| 包裝紙箱重量 (淨重) | 約 68 kg |
| 產品介紹🔗 |
【詢問再折】Y-85XR90M2 | SONY 索尼 BRAVIA 9 II 85吋 True RGB 4K Google TV 智慧顯示器
TWD
$265,900