商品詳情

| 產品規格 ⭣ |
顯示/影像規格
| 顯示技術 | DLP™ |
| 解析度 | 1080p Full HD (1920x1080) |
| 亮度 | 4,500流明 |
| 對比度 | 50,000:1 |
| 原生顯示比例 | 16:9 |
| 顯示比例 | 4:3 |
| 垂直梯形校正 | +/-40° |
| 可顯示色彩 (百萬色) | 1.07 |
| 水平掃描率 | 15.38 ~ 91.15Khz |
| 垂直掃描率 | 50 ~ 85Hz |
| 均勻度 | 70% |
| 投影尺寸 | 1.02m ~ 7.62m (40.2" ~ 300") 對角線 |
光源規格
| 光源類型 | 燈泡 |
| 燈泡瓦數 | 240瓦 |
| 燈泡壽命 (最大) | 4000 (明亮), 12000 (動態), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
光學規格
| 投射比 | 1.12:1 ~ 1.47:1 |
| 投影距離 | 1m - 7.5m |
| 鏡頭變焦 | 1.3 |
| 鏡頭變焦類型 | 手動 |
| 鏡頭焦距 | 16.9mm~21.6mm |
| 鏡頭仰角 | 116% |
連線方式
| 連接埠 |
|
基本規格
| 噪音值 (一般) | 26分貝 |
| 噪音值 (最大) | 28分貝 |
| 解析度相容性 | UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 視訊相容性 | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D相容性 | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D支援類型 | Full 3D |
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面 |
| 操作條件 | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| 喇叭數量 | 1個 |
| 喇叭瓦數 (每個) | 10瓦 |
| 標準配件 | AC 電源線 遙控器 基本使用手冊 |
電源規格
| 消耗功率 | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| 消耗功率 (待機) | 0.5瓦 |
| 消耗功率 (最小) | 200瓦 |
| 消耗功率 (最大) | 285瓦 |
重量與尺寸
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 316 x 243.5 x 115 |
| 毛重 | 3.9 kg |
| 淨重 | 3.31 kg |
| 產品介紹🔗 |