商品詳情

| 產品規格 ⭣ |
顯示/影像規格
| 顯示技術 | DLP™ |
| 解析度 | UHD (3840x2160) |
| 亮度 | 3,000流明 |
| 對比度 | 2,700,000:1 |
| 原生顯示比例 | 16:9 |
| 顯示比例 | 4:3,16:9,16:10 |
| 水平梯形校正 | +/-30° |
| 垂直梯形校正 | +/-30° |
| 支援自動垂直梯形校正 | Yes |
| 可顯示色彩 (百萬色) | 1073.4 |
| 水平掃描率 | 31~135Khz |
| 垂直掃描率 | 24 ~ 120Hz |
| 均勻度 | 80% |
| 投影尺寸 | 0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") 對角線 |
光源規格
| 光源類型 | 雷射 |
| 雷射光源壽命 | 30,000小時 |
光學規格
| 投射比 | 1.21:1 ~ 1.59:1 |
| 投影距離 | 1.2m - 8.1m |
| 鏡頭變焦 | 1.3 |
| 鏡頭變焦類型 | 手動 |
| 鏡頭焦距 | 12.81mm~16.74mm |
| 鏡頭位移 | 垂直 +10% |
| 鏡頭仰角 | 105% |
| 鏡頭位移 | Yes - see product downloads for more information |
連線方式
| 連接埠 |
|
|||
| 無線網路技術 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| 無線網路頻寬 | 2.4GHz/5GHz |
基本規格
| 噪音值 (一般) | 26分貝 |
| 解析度相容性 | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 視訊相容性 | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D相容性 | HDMI1/ HDMI2: Frame Packing(1280x720@50Hz/60Hz, 1920x1080@23.98/24Hz), Frame Sequential(800x600@120Hz, 1024x768@120Hz, 1280x800@120Hz, 1920x1080@120Hz). HDMI3: Frame Packing(1280x720@50Hz/60Hz, 1920x1080@23.98/24Hz), Frame Sequential(800x600@120Hz, 1024x768@120Hz, 1280x800@120Hz, 1920x1080@120Hz) , Top and Bottom(1280x720@50Hz/60Hz, 1920x1080@23.98/24Hz), Side by Side(1920x1080@50(25)Hz, 1920x1080@60(30)Hz). |
| 3D支援類型 | Full 3D |
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面 |
| OSD使用介面語言 | 10 語言: Dutch, English, French, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional) |
| 24小時運作 | Yes |
| 操作條件 | 0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| 遙控器 | 背光式遙控器 (家用) |
| 散熱率 | 785BTU/小時 |
| 喇叭數量 | 2個 |
| 喇叭瓦數 (每個) | 10瓦 |
| 標準配件 | AC 電源線 遙控器 基本使用手冊 |
| 輸入延遲 | 4.00毫秒 |
網路連接
| 無線網路技術 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 無線網路頻寬 | 2.4GHz/5GHz |
電源規格
| 消耗功率 | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| 消耗功率 (待機) | <0.5瓦 |
| 消耗功率 (最小) | 204瓦 |
| 消耗功率 (最大) | 276瓦 |
重量與尺寸
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 337 x 265 x 119.3 |
| 毛重 | 6.5 kg |
| 淨重 | 4.8 kg |
| 產品介紹🔗 |