商品詳情
產品規格 ⭣ |
型號 | ACT-5801 |
---|---|
品名 | 5 GHz數位單頻道接收機 |
頻道數 | 單頻道 |
機箱 | EIA標準半U金屬機箱 |
顯示器 | 繪圖型OLED |
頻段 | ISM 5.8 GHz |
頻率數 | 設定A及B兩個群組,A群組有12個頻道可同時使用,B群組分B1及B2兩組,各有12個頻道共24個頻道可同時使用。每頻道設定64個ID及一個特殊ID,在同一區域的不同空間使用,避免同頻道串音 |
接收方式 | 純自動選訊 |
取樣規格 | 48 kHz / 24-bit |
頻率響應 | 18 Hz ~ 23 kHz |
傳輸延遲 | < 1.5 ms(B群組) |
動態範圍 | > 120 dBA |
音頻輸出 | XLR平衡式及6.3 mm非平衡式P型插座,音量可調範圍-10 ~ +20 dB |
天線裝置 | 隱藏式天線 |
電源供應 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 |
尺寸 | 210 × 44 × 162 mm (W×H×D) |
重量 | 約0.7 kg |
型號 | ACT-58H | |
---|---|---|
品名 | 5 GHz數位手握式發射器 | |
頻段 | ISM 5.8 GHz (5,725~5,850 MHz) | |
調變方式 | 數位式 | |
發射功率 | 20 mW(依照當地電波法規變更) | |
音頭模組 | 可交換電容式MU-90/ 80/ 70或動圈式MU-59/ 39 | |
輸入靈敏度 | 輸入0dB=音頭靈敏度 | |
顯示器 | 高亮度LED顯示電池電量 | |
管身顏色 | 黑色 | |
尺寸 | 51 × 257 mm (Ø×L) | |
重量 | 約240 g | |
使用電池 | AA電池兩只 | |
備註 | 各項規格若有誤差以實際產品為依據 |
產品介紹(頻道接收機)🔗 產品介紹(麥克風)🔗 |
【詢問再折】ACT-5801+ACT-58H*1 | MIPRO 米波羅 5GHz 數位單頻道接收機+5GHz 數位手握式無線麥克風 (一支)
TWD $8,300
TWD $8,300
- 請選擇預約時間和場次
-
-
-
-
小計
TWD $
-
-請選擇-
預約數量