商品詳情
產品規格 ⭣ |
型號 | ACT-5802 |
---|---|
品名 | 5 GHz數位雙頻道接收機 |
頻道數 | 雙頻道 |
機箱 | EIA標準半U金屬機箱 |
顯示器 | 繪圖型OLED |
頻段 | ISM 5.8 GHz |
頻率數 | 設定A及B兩個群組,A群組有12個頻道可同時使用,B群組分B1及B2兩組,各有12個頻道共24個頻道可同時使用。每頻道設定64個ID及一個特殊ID,在同一區域的不同空間使用,避免同頻道串音 |
接收方式 | 純自動選訊 |
取樣規格 | 48 kHz / 24-bit |
頻率響應 | 18 Hz ~ 23 kHz |
傳輸延遲 | < 1.5 ms(B群組) |
動態範圍 | > 120 dBA |
音頻輸出 | XLR平衡式及6.3 mm非平衡式P型插座,音量可調範圍-10 ~ +20 dB |
天線裝置 | 隱藏式天線 |
電源供應 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 |
尺寸 | 210 × 44 × 162 mm (W×H×D) |
重量 | 約0.8 kg |
型號 | ACT-580H |
---|---|
品名 | 5 GHz數位手握式發射器 |
頻段 | ISM 5.8 GHz |
顯示器 | 背光LCD |
發射功率 | 20 mW(依照各國電波法規) |
音頭模組 | 標配MU-80A新型電容式或MU-59A新型動圈式音頭模組 |
AF輸入靈敏度 | 0 dB = 音頭靈敏度 |
電源供應 | 18500鋰離子電池 × 1或AA電池 × 2 |
充電方式 | USB Type-C |
尺寸 | 51 × 272 mm (Ø × L) |
重量 | 約320 g |
產品介紹(頻道接收機)🔗 產品介紹(麥克風)🔗 |