商品詳情
產品規格 ⭣ |
型號 | ACT-580H |
---|---|
品名 | 5 GHz數位手握式發射器 |
頻段 | ISM 5.8 GHz |
顯示器 | 背光LCD |
發射功率 | 20 mW(依照各國電波法規) |
音頭模組 | 標配MU-80A新型電容式或MU-59A新型動圈式音頭模組 |
AF輸入靈敏度 | 0 dB = 音頭靈敏度 |
電源供應 | 18500鋰離子電池 × 1或AA電池 × 2 |
充電方式 | USB Type-C |
尺寸 | 51 × 272 mm (Ø × L) |
重量 | 約320 g |
型號 | ACT-580T |
---|---|
品名 | 5 GHz數位佩戴式發射器 |
頻段 | ISM 5.8 GHz |
顯示器 | 背光LCD |
音頭模組 | 標配MU-53L領夾麥克風,也可選配MIPRO其他之領夾或頭戴麥克風 |
輸入接頭 | MIPRO 4-Pin Mini XLR |
最大輸入 | 6.5 dBV |
發射功率 | 20 mW(依照各國電波法規) |
電源供應 | 18500鋰離子電池 × 1或AA電池 × 2 |
充電方式 | USB Type-C |
尺寸 | 63 × 80 × 25 mm (W × H × D) |
重量 | 約82 g |
產品介紹(手握)🔗 產品介紹(配戴)🔗 |