商品詳情

| 產品規格 ⭣ |
| 型號 | ACT-58H | |
|---|---|---|
| 品名 | 5 GHz數位手握式發射器 | |
| 頻段 | ISM 5.8 GHz (5,725~5,850 MHz) | |
| 調變方式 | 數位式 | |
| 發射功率 | 20 mW(依照當地電波法規變更) | |
| 音頭模組 | 可交換電容式MU-90/ 80/ 70或動圈式MU-59/ 39 | |
| 輸入靈敏度 | 輸入0dB=音頭靈敏度 | |
| 顯示器 | 高亮度LED顯示電池電量 | |
| 管身顏色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 51 × 257 mm (Ø×L) | |
| 重量 | 約240 g | |
| 使用電池 | AA電池兩只 | |
| 備註 | 各項規格若有誤差以實際產品為依據 |
| 型號 | ACT-58T | |
|---|---|---|
| 品名 | 5 GHz數位佩戴式發射器 | |
| 載波頻段 | ISM 5.8 GHz (5,725~5,850 MHz) | |
| 調變方式 | 數位式 | |
| 發射功率 | 20 mW(依照當地電波法規) | |
| 音頭模組 | 領夾式、頭戴式麥克風模組、樂器專用麥克風模組 | |
| 最大輸入 | 6.5 dBV | |
| 電量顯示 | 三段綠色LED顯示電池電量,剩下一個綠燈若轉變紅燈,兩小時後自動斷電。 | |
| 尺寸 | 63 × 82 × 22 mm (W×H×D) | |
| 重量 | 約72 g | |
| 電池 | AA電池兩只 | |
| 備註 | 各項規格若有誤差以實際產品為依據 |
| 產品介紹(手握)🔗 產品介紹(配戴)🔗 |