商品詳情
產品規格 ⭣ |
摘要
內容物 | 桌面架 語音遙控器 電池 AC 電源線 支撐帶 操作說明 快速安裝手冊 |
型號年份
型號年份 | 2024 |
尺寸與重量
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 55 吋 (54.6 吋) |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 139 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1233 x 713 x 72 mm |
含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1233 x 784 x 334 mm |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 1350 x 839 x 162 mm |
底座寬度 (標準位置) | 約 1028 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 300 x 300 mm |
不含底座架重量 | 約 15.4 kg |
含底座架重量 | 約 15.7 Kg |
包裝紙箱重量 (淨重) | 約 22 kg |
連線能力
Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
WI-FI 頻率 | 2.4GHz/5GHz |
乙太網路輸入 | 1 個 (側面) |
Bluetooth 設定檔支援 | 5.3 版、HID (滑鼠/鍵盤連線能力)/HOGP (低功耗裝置連線能力)/SPP (序列連接埠規範)/A2DP (立體聲音訊)(註:不支援 A2DP 無線音訊的單件式喇叭需要 HDMI 連線)/AVRCP (AV 遙控裝置) |
CHROMECAST BUILT-IN | 有 |
APPLE AIRPLAY | 有 |
APPLE HOMEKIT | 有 |
射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 無 |
IF (衛星) 輸入 | 無 |
色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
複合視訊輸入 | 無 |
RS-232C 輸入 | 無 |
HDMI 總輸入 | 4 個 (側面 4 個) |
HDCP | HDCP2.3 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
BRAVIA Sync (包含 HDMI-CEC) | 有 |
HDMI 2.1 所指明的功能 | eARC/ALLM |
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC/ARC) |
可變更新率 (VRR) | - |
自動低延遲模式 (ALLM) | 有 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
數位音訊輸出 | 1 個 (側面) |
耳機輸出 | - |
音頻輸出 | - |
重低音音箱輸出 | - |
USB 連接埠 | 2 個 (側面) |
USB HDD 錄影 | 無 |
USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/NTFS |
USB 播放轉碼 | MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 TS (HDV、AVCHD):MPEG2、MPEG4、AVC、AVS、HEVC/MP4 (XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC、AV1、VP8、WMV、MotionJpeg/AVI:MotionJpeg、HEVC、MPEG4、WMV、AVC、VP8/ASF(WMV)/MOV:AVC、HEVC、MPEG4、WMV/MKV:AVC、MPEG4、VP8、HEVC、VP9、WMV、AV1、3GPP:MPEG4、AVC、HEVC、MPEG2、WMV、VP8、AV1/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG/WEBM:AV1、VP9/AC4/ogg/AAC |
圖像 (面板)
顯示幕類型 | LCD |
背光類型 | 直下式 LED |
背光調光類型 | 全域背光控制技術 |
顯示幕解析度 (水平 x 垂直,像素) | 3840 x 2160 |
面板更新率 | 60 Hz |
視角 (特寬視角) | - |
抗反射 (X-抗反射) | - |
圖像 (處理)
影像處理器 | 4K HDR Processor X1™ |
對比強化 | 動態對比增強器 |
色彩強化 | TRILUMINOS PRO™ 自然原色™ 技術 |
提升清晰度 | 4K X-Reality™ PRO |
動態影像增強器 (原生 Hz) | Motionflow™ XR 240 (原生 60Hz) |
HDR (高動態範圍) 相容性 | 有 (HDR10、HLG、Dolby Vision) |
視訊訊號支援 | HDMI™ 訊號:4096 x 2160p (24、60Hz)、3840 x 2160p (24、30、60Hz)、1080p (30、60Hz)、1080/24p、1080i (60Hz)、720p (30、60Hz)、720/24p、576p、576i、480p、480i |
圖像模式 | 生動、標準、劇院、遊戲、圖像、相片、專業、Dolby Vision (生動/明亮/黑暗/遊戲) |
感應器 | 光源 |
抗反射 (X-抗反射) | 640 x 480 (31.5kHz、60Hz)、800 x 600 (37.9kHz、60Hz)、1024 x 768 (48.4kHz、60Hz)、1280 x 1024 (64.0kHz、60Hz)、1152 x 864 (67.5kHz、75Hz)、1600 x 900 (55.9kHz、60Hz)、1680 x 1050 (65.3kHz、60Hz)、1920 x 1080 (67.5kHz、60Hz)、3840 x 2160p (30Hz)、3840 x 2160p (60Hz、8 位元) |
聲音 (喇叭和擴大機)
音訊功率輸出 | 10 W + 10 W |
喇叭類型 | 重低音反射箱體喇叭 極致平衡揚聲器X-Balanced Speaker |
揚聲器配置 | 全音域 (低音反射) x 2 |
聲音 (處理)
Dolby 音訊格式支援 | Dolby™ 音訊、Dolby Atmos |
DTS 音訊格式支援 | 無 |
VOICE ZOOM | - |
音效模式 | - |
攝影機
攝影機 | - |
攝影機功能 | - |
軟體
作業系統 | Android TV™ |
智慧顯示器 | Google TV™ |
內建儲存空間 (GB) | 16 GB(註:實際儲存空間將因軟體安裝而有所不同。) |
顯示語言 | 南非文、阿拉伯文、保加利亞文、孟加拉文、波斯尼亞文、加泰羅尼亞文、捷克文、丹麥文、德文、希臘文、英文、西班牙文、愛沙尼亞文、波斯文、芬蘭文、法文、古加拉特文、印地文、克羅埃西亞文、匈牙利文、印尼文、義大利文、希伯來文、哈薩克文、卡納達文、立陶宛文、拉脫維亞文、馬其頓文、馬拉雅拉姆文、馬拉地文、馬來文、書面挪威文、荷蘭文、旁遮普文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、俄羅斯文、SOL、斯洛維尼亞文、阿爾巴尼亞文、塞爾維亞文、瑞典文、簡體中文、繁體中文、祖魯文、斯瓦希里文、越南文、坦米爾文、泰盧固文、泰文、土耳其文、烏克蘭文、他加祿文 |
文字輸入語言 | 阿拉伯文 / 英文 / 芬蘭文 / 法文 / 德文 / 希伯來文 / 印地文 / 義大利文 / 日文 / 韓文 / 挪威文 / 波斯文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 西班牙文 / 泰文 / 越南文 / 簡體中文 / 繁體中文 |
ECO DASHBOARD | 有 |
語音搜尋 | (語音搜尋) 有 / (內建麥克風) 有 |
內建麥克風切換功能 | 是 (中間) |
電子節目表 (EPG) | 有 |
CONTROL MENU | 有 |
網際網路瀏覽器 | - |
應用程式商店 | 是 (Google Play 商店) |
開啟/關閉計時器 | 有 |
睡眠計時器 | 有 |
電視資訊 | 有 |
透過 CalMAN® 自動校正 | - |
PlayStation®5 功能
HDR 自動色調對應 | 有 |
自動畫質對應模式 | 有 |
節能省電
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 139 cm |
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 55 吋 (54.6 吋) |
耗電量 (待機被動模式) | 0.5 W |
感光器 | - |
含汞量 (mg) | 0.0 mg |
耗電量 (開機模式) | - |
動態背光控制 | - |
耗電量 (開機模式) | - |
電力需求 (電壓/頻率) | 60 Hz 110 V AC |
省電模式 / 背光關閉模式 | 有 |
含鉛量 | 有 |
設計
邊框設計 | 平面設計 |
邊框顏色 | 羽黑 |
底座設計 | 纖薄楔形支架 |
支架顏色 | 羽黑 |
支架方向 | 1 用配置 (外側) |
遙控器 | 標準遙控器 |
內建調諧器
調諧器數量 (地面波/纜線) | - |
調諧器數量 (衛星) | - |
電視系統 (類比) | - |
電視系統 (數位纜線) | - |
電視系統 (數位衛星) | - |
CI+ | - |
存取能力
語音描述 (語音提示) | 有 |
隱藏字幕 | 字幕 |
文字放大 | 有 |
存取捷徑 | 有 |
語音搜尋 | 有 |
色彩反轉 | 有 |
色彩反轉 | 有 |
色彩反轉 | 有 |
配件
選購配件 | 壁掛支架 (Sony 原廠壁掛支架(註:請參考這份相容性清單:https://www.sony.net/wall-mount-bracket))依國家選擇而定 |
產品介紹🔗 |
【詢問再折】Y-55S30 | SONY 索尼 55吋 BRAVIA 3 XR 4K HDR Google TV 顯示器
TWD $29,900
TWD $27,500
- 請選擇預約時間和場次
-
-
-
-
小計
TWD $
-
-請選擇-
預約數量