商品詳情
| 請『私訊』小編領取優惠代碼 5D |
分段火排,自動調節火力
智能恆溫,不會忽冷忽熱
多重安全防護設計
上網登錄免費送安檢
智慧型水量調節控制
24L加熱能力,浴缸適用
低廢氣排放,友善地球
逆風檔板設計,防堵強風灌入
微電腦風壓學習控制,有效排出廢氣
商品規格
| 型號 | SH-2470A(FE) | ||
| 點火方式 | 全自動電子點火 | ||
| 燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
| 標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
| 最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
| 天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
| 標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
| 最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
| 熱效率 | 液化瓦斯 | 83% (能源效率第 2 級) | |
| 天然瓦斯 | 83.7% (能源效率第 2 級) | ||
| 熱水放出量(溫升25℃) | 24L/min | ||
| 瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 52.3kW(3.75kg/h) | |
| 天然瓦斯 | 52.3kW(45000kcal/h) | ||
| 電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
| 設置方式 | FE式 | ||
| 冷熱水管口徑 | PF 3/4 | ||
| 不銹鋼排氣管口徑 | Φ80mm | ||
| 尺寸 | 390mm×155mm×600mm | ||
| 機體重量 | 19.8kg | ||
| 保固期 | 三年 | ||
| *詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 | |||
【下單現折+詢問再折】SH2470A | SH-2470A | SAKURA 櫻花 24L 環保減排 智能恆溫 熱水器 (屋內屋外適用)
TWD
$46,100