商品詳情
除濕能力 | |||
型 號 | RDI-450HH (近期上市) | RDI-640HH | RDI-360DX |
主要功能 | 舒適節電 / 低濕乾燥 / 快速乾衣 / 防霉防 / 空氣清淨/ 自定濕度(30~80%,5%為單位) |
舒適節電 / 低濕乾燥 / 快速乾衣 / 防霉防 / 自定濕度 (30~80%,5%為單位) |
|
額定消耗電功率(W) | 324 | 440 | 276 |
能源因數值(L/kWh) | 2.83 | 3.03 | 2.72 |
運轉電流(A) | 1.5 | 2.10 | 1.28 |
最大風量 (CMM) | 5.5 | 7.0 | 4.5 |
靜壓設定 (Pa) | 10 / 50 / 100 | 10 / 65 / 130 | 10 / 30 / 50 |
清淨濾網 | 奈米銀負離子濾網 / HEPA濾網 / 活性碳濾網 | 奈米銀負離子濾網 | |
風速設定 | 強 / 弱 / 微 | ||
機體設計 | DC直流馬達 / 不鏽鋼露水盤 / 鍍鋅鋼板外蓋 / 外觀杏黃塗裝 / 安全按鍵鎖 / 滿水自動停止運轉 / 濕度顯示 | ||
控制器 | 有線控制器(線長10m) / 遠端控制雲端智慧模組(線長1m) / 8房集中控制器(另購) / 發射器+受光器(另購) | ||
安全設計 | 迴轉式壓縮機 / 停電自動復歸 / 自動除霜 / 多項安全防燃裝置 | ||
排程運轉 | 星期一~日獨立排程 | ||
定時運轉(h) | 1-24hr | ||
使用冷媒 | R134a | R410A | R134a |
適用室溫範圍 | 5-40°C | ||
電源 | 單相 / 220V / 60Hz | ||
外型尺寸 寬x高x深(mm) |
770x310x640 | 930x350x640 | 690x270x520 |
製品重量 (kg) | 40 | 56 | 32 |
保固年限 | 3年 |
- 註:除濕能力、額定消耗電功率之測定:室溫27℃、濕度60%。
- 埋入型除濕機商品,非屬應施檢驗機種,沒有能源效率等級。
- 另購:需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。
【詢問再折】RDI-360DX | HITACHI 日立 18L 埋入型 高效型 除濕機
TWD $32,600