商品詳情

| 產品規格 ⭣ |
顯示/影像規格
| 顯示技術 | DLP™ |
| 解析度 | WUXGA (1920x1200) |
| 亮度 | 5,000流明 |
| ANSI亮度 | 5,000 |
| 對比度 | 300,000:1 |
| 原生顯示比例 | 16:10 |
| 顯示比例 | 4:3,16:9,16:10 |
| 水平梯形校正 | +/-30° |
| 垂直梯形校正 | +/-30° |
| 支援自動垂直梯形校正 | Yes |
| 可顯示色彩 (百萬色) | 1073.4 |
| 水平掃描率 | 15.375 ~ 91.146 Khz |
| 垂直掃描率 | 50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz |
| 均勻度 | 85% |
| 投影尺寸 | 0.53m ~ 8.42m (20.8" ~ 331.6") 對角線 |
光源規格
| 光源類型 | DuraCore 雷射 |
| 雷射光源壽命 | 30,000小時 |
光學規格
| 投射比 | 1.4:1 ~ 2.24:1 |
| 投影距離 | 1m - 10m |
| 鏡頭變焦 | 1.6 |
| 鏡頭變焦類型 | 手動 |
| 鏡頭焦距 | 20.91 ~ 32.62 |
| 鏡頭位移 | 垂直 -99 ~ 107% |
| 鏡頭仰角 | 99% |
| 鏡頭位移 | Yes - see product downloads for more information |
連線方式
| 連接埠 |
|
基本規格
| 噪音值 (一般) | 28分貝 |
| 噪音值 (最大) | 33分貝 |
| 解析度相容性 | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 視訊相容性 | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D相容性 | Side-by-Side:1080i 50/60, 720p 50/60 Frame-pack: 1080p 24, 720p 50/60 Over-Under: 1080p 24, 720i 50/60 |
| 3D支援類型 | Full 3D |
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面 |
| 防護等級 | IP5X |
| 24小時運作 | Yes |
| 360度投影 | Yes |
| 操作條件 | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| 遙控器 | 背光式遙控器 (專業型) |
| 喇叭數量 | 2個 |
| 喇叭瓦數 (每個) | 10瓦 |
| 標準配件 | AC 電源線 遙控器 |
| 無線網路 (選配) | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit |
網路連接
| LAN網路控制 | Yes |
電源規格
| 消耗功率 | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| 消耗功率 (待機) | <0.5瓦 |
| 消耗功率 (最小) | 218瓦 |
| 消耗功率 (最大) | 361瓦 |
重量與尺寸
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 374 x 302 x 107 |
| 毛重 | 7.8 kg |
| 淨重 | 5.5 kg |
| 產品介紹🔗 |
【下單7%回饋+詢問再折】ZU506T | OPTOMA 奧圖碼 | 輕巧型高亮度工程及商用投影機(安裝另計)| 請輸入優惠代碼M0093
TWD
$84,900